| Наименование 1 | Наименование 2 | Другие возможные варианты | Описание опоры |
| НФГ | ОГК, ОГКф | ОГКо, ОГКл, ОНО, МНО-ФГ, ОСГК, Клён | Несиловая граненая коническая фланцевая |
| НПГ | ОГКп | Несиловая граненая коническая прямостоечная | |
| НФК | ОКК, ОККф | Бульвар | Круглоконическая несиловая фланцевая |
| НПК | ОККп | Круглоконическая несиловая прямостоечная | |
| НФ | ОТФ, ОПф | Несиловая трубчатая фланцевая | |
| НП | ОТп, ОПп | Несиловая трубчатая прямостоечная | |
| СФГ | ОГС, ОГСф | Силовая граненая коническая фланцевая | |
| СПГ | ОГСп | Силовая граненая коническая прямостоечная | |
| СФ | ОКСф, ОСф | Трубчатая силовая фланцевая | |
| СП | ОКСп, ОСп | Трубчатая силовая прямостоечная | |
| П-ФГ | ОГКС, ОГКСф | Граненая коническая складывающаяся | |
| ТФ | ОКСТ | Опора контактной сети трубчатая фланцевая | |
| ТП | ОКСТп | Опора контактной сети трубчатая прямостоечная | |
| ТФГ | ОГСКС, ОКГСф | Граненая опора контактной сети фланцевая | |
| МГФ-М | ВМО, ВМК | МПО | Мачта с мобильной короной |
| МГФ-СР | ВМОН, МГСК | ВГН | Мачта со стационарной короной |
| МОГК | НФГ-Х-(М-Х) | Молниеотвод граненый конический |
Таблица взаимозаменяемости опор разных производителей

