Светильник Гроза 100 XS 4000К 155x70°
14 000,00 ₽
Арт. PL-2131.0000.0100-40.155070
Артикул: PL-2131.0000.0100-40.155070
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Подробности
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Характеристики
Мощность (Вт)
—
100
Степень защиты (IP)
—
IP66
Способ крепления
—
Консольный
Световой поток, Лм
—
16 000
Длина, мм
—
372
Ширина, мм
—
185
Светильник Гроза 100 XS 4000К 155x70°
14 000,00 ₽
Арт. PL-2131.0000.0100-40.155070
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Светотехнические | |
| Световой поток, [лм] | 16000 |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 160 |
| Цветовая температура, [К] | 4000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°] | 155х70 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Класс светораспределения: | Прямого света |
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Полностью ограниченное |
| Тип условной экваториальной КСС | Боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт] | 100 |
| Напряжение питания, [В] | 176-264 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Тип питания | AC |
| Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
| Эксплуатационные | |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
| Степень защиты от механических воздействий (по ГОСТ Р 55841 2013) | IK09 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-18 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
| Гарантийный срок, [лет] | 5 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, [мм] | 372x185x88 |
| Установочные размеры, [мм] | O40-60 |
| Масса, [кг] | 2,2 |
| Тип крепления | консольный |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Защита и безопасность | |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 4 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 6 |
| Упаковка и транспортировка | |
| Длина упаковки, [см] | 39 |
| Ширина упаковки, [см] | 20 |
| Высота упаковки, [см] | 10 |
| Объём упаковки, [м3] | 0,008 |
| Масса брутто, [кг] | 2,4 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Характеристики
|
Мощность (Вт)
|
100 |
|
Степень защиты (IP)
|
IP66 |
|
Способ крепления
|
Консольный |
|
Световой поток, Лм
|
16 000 |
|
Длина, мм
|
372 |
|
Ширина, мм
|
185 |
|
Высота, мм
|
88 |


