Прожектор Плазма Нео 600 x4 M 5000К 120°
71 200,00 ₽
62 500 ₽
Арт. PL-4802.0000.0600-50.120120
Артикул: PL-4802.0000.0600-50.120120
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Подробности
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Характеристики
Мощность (Вт)
—
600
Степень защиты (IP)
—
IP67
Способ крепления
—
Кронштейн, Накладной, Поворотный кронштейн
Световой поток, Лм
—
101 600
Длина, мм
—
485
Ширина, мм
—
460
Прожектор Плазма Нео 600 x4 M 5000К 120°
71 200,00 ₽
62 500 ₽
Арт. PL-4802.0000.0600-50.120120
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Светотехнические | |
| Световой поток, [лм] | 101600 |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 169 |
| Цветовая температура, [К] | 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°] | 120 |
| Тип кривой силы света | полуширокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт] | 600 |
| Напряжение питания, [В] | 90-305 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Тип питания | AC |
| Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
| Эксплуатационные | |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 5-30 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
| Гарантийный срок, [лет] | 5 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, [мм] | 485x485x356 |
| Масса, [кг] | 12,3 |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Упаковка и транспортировка | |
| Длина упаковки, [см] | 50,2 |
| Ширина упаковки, [см] | 50,2 |
| Высота упаковки, [см] | 19 |
| Объём упаковки, [м3] | 0,048 |
| Масса брутто, [кг] | 13,4 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Характеристики
|
Мощность (Вт)
|
600 |
|
Степень защиты (IP)
|
IP67 |
|
Способ крепления
|
Кронштейн, Накладной, Поворотный кронштейн |
|
Световой поток, Лм
|
101 600 |
|
Длина, мм
|
485 |
|
Ширина, мм
|
460 |
|
Высота, мм
|
350 |


