Прожектор Плазма 600 D 5000К 60°
78 300,00 ₽
60 900 ₽
Арт. PL-4723.0000.0600-50.060060
Новинка
Артикул: PL-4723.0000.0600-50.060060
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Подробности
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Характеристики
Мощность (Вт)
—
600
Степень защиты (IP)
—
IP67
Способ крепления
—
Кронштейн, Накладной, Поворотный кронштейн, Подвесной
Световой поток, Лм
—
96 000
Длина, мм
—
580
Ширина, мм
—
425
Прожектор Плазма 600 D 5000К 60°
78 300,00 ₽
60 900 ₽
Арт. PL-4723.0000.0600-50.060060
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Светотехнические | |
| Световой поток, [лм] | 96000 |
| Цветовая температура, [К] | 5000 |
| Тип кривой силы света | глубокая |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Двойной угол половинной яркости, [°] | 60 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт] | 600 |
| Напряжение питания, [В] | 176-264 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 1 |
| Тип питания | AC |
| Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
| Эксплуатационные | |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
| Степень защиты светильника от пыли и влаги, IP (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | 67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 6-30 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
| Гарантийный срок, [лет] | 5 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, [мм] | 579x425x365 |
| Масса, [кг] | 20 |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Защита и безопасность | |
| Наличие гальванической развязки | есть |
| Упаковка и транспортировка | |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Характеристики
|
Мощность (Вт)
|
600 |
|
Степень защиты (IP)
|
IP67 |
|
Способ крепления
|
Кронштейн, Накладной, Поворотный кронштейн, Подвесной |
|
Световой поток, Лм
|
96 000 |
|
Длина, мм
|
580 |
|
Ширина, мм
|
425 |
|
Высота, мм
|
365 |


