Прожектор 150 S 5000К 35°
20 100,00 ₽
15 300 ₽
Арт. PL-4521.0000.0150-50.035035
Новинка
Артикул: PL-4521.0000.0150-50.035035
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Подробности
Единица измерения: шт.
Производитель: PromLED
Характеристики
Мощность (Вт)
—
150
Степень защиты (IP)
—
IP67
Способ крепления
—
Кронштейн, Накладной, Поворотный кронштейн, Подвесной
Световой поток, Лм
—
23 000
Длина, мм
—
296
Ширина, мм
—
209
Прожектор 150 S 5000К 35°
20 100,00 ₽
15 300 ₽
Арт. PL-4521.0000.0150-50.035035
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Светотехнические | |
| Световой поток, [лм] | 23000 |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 153 |
| Цветовая температура, [К] | 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°] | 35 |
| Тип кривой силы света | концентрированная |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт] | 150 |
| Напряжение питания, [В] | 176-264 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 1 |
| Тип питания | AC |
| Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
| Эксплуатационные | |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Аналог светильника | ДНаТ 250 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 6-30 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
| Гарантийный срок, [лет] | 5 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, [мм] | 296x209x158 |
| Масса, [кг] | 3,6 |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Защита и безопасность | |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 6 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 12 |
| Наличие гальванической развязки | есть |
| Упаковка и транспортировка | |
| Длина упаковки, [см] | 21 |
| Ширина упаковки, [см] | 23,1 |
| Высота упаковки, [см] | 18,7 |
| Объём упаковки, [м3] | 0,009 |
| Масса брутто, [кг] | 3,8 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Реализованные проекты с использованием прожектора 150 S 5000К 35°
Характеристики
|
Мощность (Вт)
|
150 |
|
Степень защиты (IP)
|
IP67 |
|
Способ крепления
|
Кронштейн, Накладной, Поворотный кронштейн, Подвесной |
|
Световой поток, Лм
|
23 000 |
|
Длина, мм
|
296 |
|
Ширина, мм
|
209 |
|
Высота, мм
|
158 |


